| SR. NO | In Marathi | In English |
|---|---|---|
| 1 | रात राणी | Night Blooming Jasmine |
| 2 | मोगरा | Arabin Jasmine |
| 3 | अनंत | Gardenia |
| 4 | तगर | Crepe Jasmine |
| 5 | आबोली | Crossandra |
| 6 | पिवळा सोनचाफा | Yellow Magnolia Champaca |
| 7 | लाल सोनचाफा | Red Magnolia Champaca |
| 8 | पांढरा सोनचाफा | Frangipani |
| 9 | गुलाब | Rose |
| 10 | बकुळ | Spanish Cherry / Medlar |
| 11 | शेवंती | Chrynthemums |
| 12 | निळे कृष्णकमळ | Blue Passion Flower |
| 13 | लाल कृष्ण कमळ | Red Passion Flower |
| 14 | पारिजात | Night Jasmine |
| 15 | जास्वंद | Hibiscus |
| 16 | सोनटक्का | Butterfly lily |
| 17 | कमळ | Lotus |
Flowers
Fruits
| SR. NO | In Marathi | In English |
|---|---|---|
| 1 | आंबा | Mango |
| 2 | पेरू | Guava |
| 3 | चीकू | Sapodilla |
| 4 | फणस | Jackfruit |
| 5 | जांभूळ | Java plum |
| 6 | पांढरा जाम | Wax Apple |
| 7 | पपई | Papaya |
| 8 | केळ | Banana |
| 9 | अननस | Pineapple |
| 10 | नारळ | Coconut |
| 11 | सुपारी | Beetle nut |
Medicinal
| SR. NO | In Marathi | In English |
|---|---|---|
| 1 | तुळस | Tulsi |
| 2 | कोरफड | Aloe Vera |
| 3 | मगई पान | Beetle leaf |
| 4 | पाती चहा | Lemon grass |
| 5 | इडिलिंबू | Bitter Orange |
| 6 | आवळा | Amla |
| 7 | रीठा | Sapindus mukoross |
Seasonal Vegetables
| SR. NO | In Marathi | In English |
|---|---|---|
| 1 | शेवगा | Drumstick |
| 2 | टोमॅटो | Tomato |
| 3 | कोथिंबीर | Coriander |
| 4 | वांग | Brinjal |
| 5 | कारले | Bitter Gourd |
| 6 | गवार | Cluster bean |
| 7 | मिर्ची | Chilli |
| 8 | लिंबू | Lemon |
| 9 | मेथी | Fenugreek |
| 10 | पालक | Spinach |
| 11 | लाल माठ | Red Field |
| 12 | भेंडी | Ladyfinger |
| 13 | कडीपत्ता | Curry leaves |
Others
| SR. NO | In Marathi | In English |
|---|---|---|
| 1 | 5 स्पाईस | 5 Spice |
| 2 | काळी मिरी | Black Pepper |
| 3 | मांडव वेल | Thunbergia Coccine |
| 4 | साग | Teakwood |
| 5 | आसानी | Terminalia |
| 6 | सुरमाड | Fishtail palm |
| 7 | Christmas Tree | Christmas Tree |